- TOP
- 会社案内
Company
会社案内
民間・個人
施工邸 | 施工年 | 施工地域・場所 |
---|---|---|
K様邸新築 | 平成31年 | 鳥取市 |
N様邸改装 | 平成30年 | 鳥取市 |
U様邸増築 | 平成29年 | 鳥取市 |
K様邸改装 | 平成28年 | 鳥取市 |
I様邸新築 | 平成28年 | 鳥取市 |
K様邸新築 | 平成26年 | 八頭郡 |
M様邸新築 | 平成24年 | 鳥取市 |
N様邸新築 | 平成24年 | 鳥取市 |
N様邸新築 | 平成24年 | 鳥取市 |
K様邸改装 | 平成23年 | 鳥取市 |
T様邸新築 | 平成23年 | 鳥取市 |
K様邸改装 | 平成23年 | 鳥取市 |
F様邸新築 | 平成22年 | 鳥取市 |
Y様邸新築 | 平成22年 | 鳥取市 |
M様邸新築 | 平成22年 | 鳥取市 |
N様邸増築 | 平成22年 | 鳥取市 |
A様邸移築 | 平成21年 | 鳥取市 |
M様邸新築 | 平成20年 | 鳥取市 |
K様邸改装 | 平成20年 | 津山市 |
M様邸新築 | 平成20年 | 鳥取市 |
T様邸新築 | 平成20年 | 津山市 |
Y様邸増築 | 平成20年 | 鳥取市 |
Y様邸新築 | 平成19年 | 鳥取市 |
N様邸改装 | 平成19年 | 鳥取市 |
O様邸新築 | 平成19年 | 八頭町 |
T様邸改装 | 平成19年 | 智頭町 |
N様邸新築 | 平成18年 | 鳥取市 |
K様邸新築 | 平成18年 | 津山市 |
T様邸増築 | 平成18年 | 鳥取市 |
O様邸増築 | 平成17年 | 岩美町 |
M様邸新築 | 平成17年 | 八頭町 |
H様邸新築 | 平成17年 | 八頭町 |
F様邸新築 | 平成17年 | 鳥取市 |
F様邸新築 | 平成17年 | 鳥取市 |
T様邸新築 | 平成17年 | 鳥取市 |
S様邸改装 | 平成16年 | 鳥取市 |
T様邸新築 | 平成16年 | 鳥取市 |
K様邸新築 | 平成16年 | 八頭町 |
Y様邸新築 | 平成16年 | 鳥取市 |
H様邸新築 | 平成15年 | 鳥取市 |
M様邸増築 | 平成15年 | 八頭町 |
K様邸増築 | 平成15年 | 鳥取市 |
I様邸新築 | 平成15年 | 鳥取市 |
M様邸新築 | 平成15年 | 鳥取市 |
O様邸新築 | 平成15年 | 鳥取市 |
T様邸新築 | 平成15年 | 鳥取市 |
M様邸新築 | 平成15年 | 鳥取市 |
U様邸新築 | 平成14年 | 鳥取市 |
A様邸新築 | 平成14年 | 鳥取市 |
S様邸改修 | 平成14年 | 鳥取市 |
Y様邸増築 | 平成14年 | 鳥取市 |
N様邸新築 | 平成14年 | 鳥取市 |
M様邸新築 | 平成14年 | 鳥取市 |
鉄骨造
施工内容 | 施工年 | 階数 | 面積(㎡) | 施工地域・場所 |
---|---|---|---|---|
D(株)K工場K新築工事 | 平成29年 | 1 | 70 | 鳥取市 |
D(株)K工場K増築工事 | 平成29年 | 1 | 126 | 鳥取市 |
KM(株)倉庫新築工事 | 平成27年 | 1 | 180 | 鳥取市 |
MS給油所新築工事 | 平成25年 | 1 | 262 | 鳥取市 |
県民文化会館 床改修 | 平成19年 | 2 | 411 | 鳥取市 |
M支所車庫棟増築 | 平成18年 | 1 | 20 | 用瀬町 |
N鳥取 工場新築 | 平成18年 | 1 | 195 | 鳥取市 |
M保育園 改修 | 平成17年 | 1 | 350 | 用瀬町 |
Hライン 倉庫新築 | 平成16年 | 1 | 120 | 鳥取市 |
Fオート 店舗新築 | 平成15年 | 2 | 140 | 鳥取市 |
O保育所 改修 | 平成12年 | 1 | 100 | 用瀬町 |
K園 店舗新築 | 平成9年 | 2 | 150 | 福部町 |
M工場 新築 | 平成9年 | 2 | 348 | 鳥取市 |
C.G工場 新築 | 平成8年 | 1 | 280 | 用瀬町 |
A.KK 工場新築 | 平成4年 | 2 | 190 | 用瀬町 |
O邸 住宅新築 | 平成3年 | 3 | 180 | 八頭町 |
S組合 事務所新築 | 平成元年 | 2 | 180 | 鳥取市 |